Este documento describe la metodología de costos del ciclo de la vida para servicios de agua y en este contexto introduce un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de un presupuesto municipal y una estrategia de inversión al plazo de 10 años y fue validado en dos municipios en Bolivia (Arani y Tiraque).
Title | Cobertura total, para siempre: herramientas de costeo de servicios de agua a nivel municipal |
Publication Type | Manual |
Year of Publication | 2014 |
Authors | Smits, S., Schweitzer, R. |
Pagination | 46 |
Date Published | 12/2014 |
Publisher | IRC |
Publication Language | Spanish |
Keywords | Agua rural; gestión de activos, bolivia la palca, costos de ciclo de vida |
Abstract | Este documento describe la metodología de costos del ciclo de la vida para servicios de agua y en este contexto introduce un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de un presupuesto municipal y una estrategia de inversión al plazo de 10 años y fue validado en dos municipios en Bolivia (Arani y Tiraque). |
Citation Key | 78991 |
Este documento describe la metodología de costos del ciclo de la vida para servicios de agua y en este contexto introduce un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de un presupuesto municipal y una estrategia de inversión al
The copyright of the documents on this site remains with the original publishers. The documents may therefore not be redistributed commercially without the permission of the original publishers.